Total Casos (COUNT) 
Periodo
Meses
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total
a-ENERO 1 56 111 112 90 79 132 98 74 82 81 138 1 1055
b-FEBRERO 1 93 116 119 117 95 87 82 111 91 128 104 0 1144
c-MARZO 0 67 79 144 85 112 107 76 58 100 92 146 0 1066
d-ABRIL 0 77 106 146 107 85 102 85 51 72 122 132 0 1085
e-MAYO 0 117 110 106 107 100 118 78 88 107 149 125 0 1205
f-JUNIO 1 113 103 140 133 121 105 96 68 93 132 120 0 1225
g-JULIO 2 160 155 151 137 105 98 97 81 83 128 115 0 1312
h-AGOSTO 1 134 97 139 115 136 86 107 77 119 137 105 0 1253
i-SEPTIEMBRE 13 104 100 159 123 126 98 105 71 94 109 0 0 1102
j-OCTUBRE 17 103 112 129 131 126 100 118 102 116 135 0 0 1189
k-NOVIEMBRE 30 73 94 111 101 142 94 83 64 101 127 0 0 1020
l-DICIEMBRE 22 73 98 97 99 96 95 79 2 92 136 0 0 889
Grand Total 88 1170 1281 1553 1345 1323 1222 1104 847 1150 1476 985 1 13545
Page 
 of 1
Records 1 to 12 of 12
©2013 Secretaría de Salud de Manizales. All rights reserved.