Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 10364 | 5.6 | 23.9 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL | 7590 | 4.1 | 17.5 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 3132 | 1.7 | 7.2 |
4 | OTROS TRANSTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 2857 | 1.5 | 6.6 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 2532 | 1.4 | 5.8 |
6 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 2430 | 1.3 | 5.6 |
7 | DORSALGIA | 2219 | 1.2 | 5.1 |
8 | OTROS TRANSTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1877 | 1.0 | 4.3 |
9 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1856 | 1.0 | 4.3 |
10 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 1716 | 0.9 | 4.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 12529 | 6.7 | 28.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 137100 | 73.6 | 315.6 | |
TOTAL
| 186202 | 100.0 | 428.6 |