Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 1019 | 4.5 | 42.9 |
2 | ASMA | 734 | 3.2 | 30.9 |
3 | CARIES DENTAL | 403 | 1.8 | 17.0 |
4 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 384 | 1.7 | 16.2 |
5 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 367 | 1.6 | 15.4 |
6 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 302 | 1.3 | 12.7 |
7 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS AMIGDALAS Y DE LAS ADENOIDES | 270 | 1.2 | 11.4 |
8 | OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA | 266 | 1.2 | 11.2 |
9 | OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 255 | 1.1 | 10.7 |
10 | OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO | 250 | 1.1 | 10.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 2565 | 11.4 | 108.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 15777 | 69.8 | 664.0 | |
TOTAL
| 22592 | 100.0 | 950.8 |