Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1109 | 7.1 | 38.0 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 584 | 3.8 | 20.0 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 472 | 3.0 | 16.2 |
4 | DORSALGIA | 277 | 1.8 | 9.5 |
5 | OBESIDAD | 241 | 1.5 | 8.3 |
6 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 212 | 1.4 | 7.3 |
7 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 183 | 1.2 | 6.3 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 178 | 1.1 | 6.1 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 177 | 1.1 | 6.1 |
10 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 170 | 1.1 | 5.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1051 | 6.8 | 36.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 10897 | 70.1 | 373.6 | |
TOTAL
| 15551 | 100.0 | 533.1 |