Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | DORSALGIA | 1718 | 2.9 | 25.8 |
2 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 1161 | 2.0 | 17.4 |
3 | CARIES DENTAL | 1100 | 1.9 | 16.5 |
4 | OBESIDAD | 1002 | 1.7 | 15.0 |
5 | MIGRAÑA | 904 | 1.5 | 13.6 |
6 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 891 | 1.5 | 13.4 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 890 | 1.5 | 13.3 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS | 853 | 1.4 | 12.8 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 782 | 1.3 | 11.7 |
10 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 778 | 1.3 | 11.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 6687 | 11.3 | 100.3 | |
RESTO DE CAUSAS | 42464 | 71.7 | 636.7 | |
TOTAL
| 59230 | 100.0 | 888.2 |