Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 1086 | 4.3 | 4.6 |
2 | CARIES DENTAL | 627 | 2.5 | 2.7 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 495 | 2.0 | 2.1 |
4 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 391 | 1.6 | 1.7 |
5 | DORSALGIA | 326 | 1.3 | 1.4 |
6 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 309 | 1.2 | 1.3 |
7 | OBESIDAD | 260 | 1.0 | 1.1 |
8 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 250 | 1.0 | 1.1 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 221 | 0.9 | 0.9 |
10 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 218 | 0.9 | 0.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1536 | 6.1 | 6.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 19259 | 77.1 | 81.6 | |
TOTAL
| 24978 | 100.0 | 105.9 |