Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 1015 | 2.1 | 18.1 |
2 | CARIES DENTAL | 968 | 2.0 | 17.3 |
3 | ACNE | 756 | 1.5 | 13.5 |
4 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 739 | 1.5 | 13.2 |
5 | EPISODIO DEPRESIVO | 612 | 1.2 | 10.9 |
6 | DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS | 593 | 1.2 | 10.6 |
7 | OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN EN NI—EZ Y EN LA ADOLESCENCIA | 531 | 1.1 | 9.5 |
8 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 513 | 1.0 | 9.1 |
9 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 485 | 1.0 | 8.6 |
10 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 476 | 1.0 | 8.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 5995 | 12.2 | 106.9 | |
RESTO DE CAUSAS | 36519 | 74.2 | 650.9 | |
TOTAL
| 49202 | 100.0 | 877.0 |