Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 4845 | 4.8 | 10.8 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 3096 | 3.1 | 6.9 |
3 | EPISODIO DEPRESIVO | 2728 | 2.7 | 6.1 |
4 | CARIES DENTAL | 2433 | 2.4 | 5.4 |
5 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2259 | 2.3 | 5.0 |
6 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 1477 | 1.5 | 3.3 |
7 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1247 | 1.2 | 2.8 |
8 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1196 | 1.2 | 2.7 |
9 | ESQUIZOFRENIA | 1181 | 1.2 | 2.6 |
10 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 958 | 1.0 | 2.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 6789 | 6.8 | 15.1 | |
RESTO DE CAUSAS | 71866 | 71.8 | 159.7 | |
TOTAL
| 100075 | 100.0 | 222.4 |