Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 201 | 3.2 | 8.1 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 142 | 2.2 | 5.7 |
3 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 135 | 2.1 | 5.4 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 106 | 1.7 | 4.3 |
5 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 104 | 1.6 | 4.2 |
6 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 100 | 1.6 | 4.0 |
7 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 86 | 1.3 | 3.5 |
8 | EPISODIO DEPRESIVO | 73 | 1.1 | 2.9 |
9 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 69 | 1.1 | 2.8 |
10 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 63 | 1.0 | 2.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 410 | 6.4 | 16.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 4882 | 76.6 | 196.1 | |
TOTAL
| 6371 | 100.0 | 255.9 |