PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ZONA URBANA,MANIZALES 2020

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1495 3.9 3.6
2 CARIES DENTAL 976 2.6 2.3
3 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 625 1.6 1.5
4 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES 588 1.5 1.4
5 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 552 1.4 1.3
6 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES 484 1.3 1.1
7 DORSALGIA 472 1.2 1.1
8 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 383 1.0 0.9
9 COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO 344 0.9 0.8
10 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 316 0.8 0.8
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 2552 6.7 6.1
  RESTO DE CAUSAS 29433 77.0 69.9
 
TOTAL
38220 100.0 90.8
FUENTE:RIPS.
Nota: En este año comenzo la pandemia del COVID-19.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados