PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS,MANIZALES 2018

Orden
Causas
Total
%
Tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 661 6.2 59.2
2 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 413 3.9 37.0
3 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 322 3.0 28.9
4 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON 285 2.7 25.5
5 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 238 2.2 21.3
6 NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 224 2.1 20.1
7 DESPRENDIMIENTO Y DESGARRO DE LA RETINA 177 1.7 15.9
8 INSUFICIENCIA CARDIACA 173 1.6 15.5
9 FRACTURA DEL FEMUR 168 1.6 15.1
10 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 149 1.4 13.4
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 1057 9.9 94.7
  RESTO DE CAUSAS 6849 63.9 613.7
 
TOTAL
10716 100.0 960.1
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados