Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 2690 | 3.6 | 11.6 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1727 | 2.3 | 7.4 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 1448 | 1.9 | 6.2 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1402 | 1.9 | 6.0 |
5 | DORSALGIA | 1083 | 1.4 | 4.7 |
6 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 717 | 0.9 | 3.1 |
7 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 716 | 0.9 | 3.1 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 706 | 0.9 | 3.0 |
9 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 696 | 0.9 | 3.0 |
10 | OBESIDAD | 683 | 0.9 | 2.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 5150 | 6.8 | 22.1 | |
RESTO DE CAUSAS | 58460 | 77.5 | 251.2 | |
TOTAL
| 75478 | 100.0 | 324.3 |