Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 711 | 5.6 | 12.0 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 614 | 4.9 | 10.3 |
3 | CARIES DENTAL | 379 | 3.0 | 6.4 |
4 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 240 | 1.9 | 4.0 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 236 | 1.9 | 4.0 |
6 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 234 | 1.9 | 3.9 |
7 | EPISODIO DEPRESIVO | 210 | 1.7 | 3.5 |
8 | DORSALGIA | 203 | 1.6 | 3.4 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 185 | 1.5 | 3.1 |
10 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 170 | 1.3 | 2.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1088 | 8.6 | 18.3 | |
RESTO DE CAUSAS | 8376 | 66.2 | 141.0 | |
TOTAL
| 12646 | 100.0 | 212.9 |