Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1235 | 4.9 | 20.9 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1153 | 4.6 | 19.5 |
3 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 656 | 2.6 | 11.1 |
4 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 593 | 2.4 | 10.1 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 496 | 2.0 | 8.4 |
6 | DORSALGIA | 479 | 1.9 | 8.1 |
7 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 408 | 1.6 | 6.9 |
8 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 403 | 1.6 | 6.8 |
9 | LESIONES DEL HOMBRO | 353 | 1.4 | 6.0 |
10 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 332 | 1.3 | 5.6 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1784 | 7.1 | 30.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 17116 | 68.4 | 290.2 | |
TOTAL
| 25008 | 100.0 | 424.0 |