Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 291 | 5.3 | 5.0 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 282 | 5.1 | 4.9 |
3 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 99 | 1.8 | 1.7 |
4 | EPISODIO DEPRESIVO | 94 | 1.7 | 1.6 |
5 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 92 | 1.7 | 1.6 |
6 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 76 | 1.4 | 1.3 |
7 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 50 | 0.9 | 0.9 |
8 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 49 | 0.9 | 0.8 |
9 | ESQUIZOFRENIA | 46 | 0.8 | 0.8 |
10 | TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES | 45 | 0.8 | 0.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 213 | 3.9 | 3.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 4147 | 75.6 | 71.7 | |
TOTAL
| 5484 | 100.0 | 94.8 |