Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tas
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 469 | 10.9 | 18.1 |
2 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 150 | 3.5 | 5.8 |
3 | FRACTURA DEL FEMUR | 103 | 2.4 | 4.0 |
4 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 100 | 2.3 | 3.9 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 94 | 2.2 | 3.6 |
6 | ANGINA DE PECHO | 73 | 1.7 | 2.8 |
7 | DORSALGIA | 71 | 1.6 | 2.7 |
8 | INSUFICIENCIA CARDIACA | 59 | 1.4 | 2.3 |
9 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE | 55 | 1.3 | 2.1 |
10 | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 52 | 1.2 | 2.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 401 | 9.3 | 15.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 2681 | 62.2 | 103.6 | |
TOTAL
| 4308 | 100.0 | 166.5 |