Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 209 | 3.6 | 16.1 |
2 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 167 | 2.9 | 12.9 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 161 | 2.8 | 12.4 |
4 | INSUFICIENCIA CARDIACA | 160 | 2.8 | 12.3 |
5 | FRACTURA DEL FEMUR | 156 | 2.7 | 12.0 |
6 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 151 | 2.6 | 11.6 |
7 | DELIRIO, NO INDUCIDO POR ALCOHOL O POR OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 96 | 1.7 | 7.4 |
8 | HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL | 84 | 1.4 | 6.5 |
9 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 80 | 1.4 | 6.2 |
10 | OSTEOPOROSIS CON FRACTURA PATOLOGICA | 79 | 1.4 | 6.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 681 | 11.7 | 52.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 3789 | 65.2 | 292.0 | |
TOTAL
| 5813 | 100.0 | 448.0 |