Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 122 | 3.3 | 1.9 |
2 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 119 | 3.2 | 1.8 |
3 | ESQUIZOFRENIA | 71 | 1.9 | 1.1 |
4 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 67 | 1.8 | 1.0 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 64 | 1.7 | 1.0 |
6 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 62 | 1.7 | 1.0 |
7 | DORSALGIA | 56 | 1.5 | 0.9 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 49 | 1.3 | 0.8 |
9 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 49 | 1.3 | 0.8 |
10 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 47 | 1.3 | 0.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 272 | 7.4 | 4.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 2700 | 73.4 | 41.6 | |
TOTAL
| 3678 | 100.0 | 56.6 |