Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 847 | 5.6 | 11.6 |
2 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 622 | 4.1 | 8.5 |
3 | EPISODIO DEPRESIVO | 580 | 3.9 | 8.0 |
4 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 504 | 3.3 | 6.9 |
5 | ESQUIZOFRENIA | 490 | 3.3 | 6.7 |
6 | CARIES DENTAL | 351 | 2.3 | 4.8 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 220 | 1.5 | 3.0 |
8 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 153 | 1.0 | 2.1 |
9 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 152 | 1.0 | 2.1 |
10 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 135 | 0.9 | 1.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 746 | 5.0 | 10.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 10257 | 68.1 | 140.7 | |
TOTAL
| 15057 | 100.0 | 206.6 |