Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
tasa
|
1 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 444 | 3.8 | 349.9 |
2 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACION CORTA DE GESTACION Y BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 246 | 2.1 | 193.9 |
3 | DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA | 206 | 1.8 | 162.3 |
4 | TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO | 162 | 1.4 | 127.7 |
5 | DERMATITIS ATOPICA | 126 | 1.1 | 99.3 |
6 | ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS | 122 | 1.0 | 96.1 |
7 | BRONQUIOLITIS AGUDA | 118 | 1.0 | 93.0 |
8 | DERMATITIS DEL PA—AL | 108 | 0.9 | 85.1 |
9 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 97 | 0.8 | 76.4 |
10 | OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO | 97 | 0.8 | 76.4 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1109 | 9.5 | 873.9 | |
RESTO DE CAUSAS | 8816 | 75.7 | 6947.2 | |
TOTAL
| 11651 | 100.0 | 9181.2 |