Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 514 | 4.3 | 22.69 |
2 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 366 | 3.1 | 16.15 |
3 | OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA | 252 | 2.1 | 11.12 |
4 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 232 | 1.9 | 10.24 |
5 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS AMIGDALAS Y DE LAS ADENOIDES | 191 | 1.6 | 8.43 |
6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 201 | 1.7 | 8.87 |
7 | AMIGDALITIS AGUDA | 126 | 1.1 | 5.56 |
8 | DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA | 119 | 1.0 | 5.25 |
9 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 115 | 1.0 | 5.08 |
10 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 99 | 0.8 | 4.37 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 616 | 5.2 | 27.19 | |
RESTO DE CAUSAS | 9075 | 76.2 | 400.56 | |
TOTAL
| 11906 | 100.0 | 525.51 |