Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1088 | 10.5 | 39.8 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 735 | 7.1 | 26.9 |
3 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 177 | 1.7 | 6.5 |
4 | DORSALGIA | 168 | 1.6 | 6.1 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 168 | 1.6 | 6.1 |
6 | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) | 164 | 1.6 | 6.0 |
7 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 159 | 1.5 | 5.8 |
8 | ANOMALÍAS DENTOFACIALES [INCLUSO LA MALOCLUSIÓN] | 136 | 1.3 | 5.0 |
9 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 135 | 1.3 | 4.9 |
10 | OTRAS ARTROSIS | 126 | 1.2 | 4.6 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 479 | 4.6 | 17.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 6807 | 65.8 | 249.0 | |
TOTAL
| 10342 | 100.0 | 378.3 |