Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1185 | 6.5 | 21.32 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 980 | 5.4 | 17.63 |
3 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 484 | 2.7 | 8.71 |
4 | DORSALGIA | 375 | 2.1 | 6.75 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 330 | 1.8 | 5.94 |
6 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 295 | 1.6 | 5.31 |
7 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 288 | 1.6 | 5.18 |
8 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 263 | 1.4 | 4.73 |
9 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 250 | 1.4 | 4.50 |
10 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 250 | 1.4 | 4.50 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1254 | 6.9 | 22.56 | |
RESTO DE CAUSAS | 12292 | 67.4 | 221.16 | |
TOTAL
| 18246 | 100.0 | 328.28 |