Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 1955 | 4.7 | 9.2 |
2 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 1953 | 4.7 | 9.2 |
3 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1427 | 3.4 | 6.7 |
4 | EPISODIO DEPRESIVO | 1072 | 2.6 | 5.1 |
5 | CARIES DENTAL | 968 | 2.3 | 4.6 |
6 | ESQUIZOFRENIA | 933 | 2.2 | 4.4 |
7 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 551 | 1.3 | 2.6 |
8 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 547 | 1.3 | 2.6 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 512 | 1.2 | 2.4 |
10 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 381 | 0.9 | 1.8 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 2863 | 6.9 | 13.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 28359 | 68.3 | 133.8 | |
TOTAL
| 41521 | 100.0 | 195.9 |