Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | EPISODIO DEPRESIVO | 930 | 6.6 | 16.3 |
2 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 767 | 5.5 | 13.5 |
3 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 690 | 4.9 | 12.1 |
4 | CARIES DENTAL | 378 | 2.7 | 6.6 |
5 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 373 | 2.7 | 6.6 |
6 | TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES | 348 | 2.5 | 6.1 |
7 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 326 | 2.3 | 5.7 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 249 | 1.8 | 4.4 |
9 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 175 | 1.3 | 3.1 |
10 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 169 | 1.2 | 3.0 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 486 | 3.5 | 8.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 9095 | 65.0 | 159.9 | |
TOTAL
| 13986 | 100.0 | 245.9 |