Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | BRONQUIOLITIS AGUDA | 186 | 3.2 | 58.2 |
2 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 179 | 3.1 | 56.0 |
3 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACION CORTA DE GESTACION Y BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 176 | 3.0 | 55.1 |
4 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 110 | 1.9 | 34.4 |
5 | ICTERIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS | 99 | 1.7 | 31.0 |
6 | DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA | 88 | 1.5 | 27.5 |
7 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO | 74 | 1.3 | 23.1 |
8 | NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 63 | 1.1 | 19.7 |
9 | ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO | 58 | 1.0 | 18.1 |
10 | CARIES DENTAL | 40 | 0.7 | 12.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 220 | 3.8 | 68.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 4559 | 77.9 | 1426.0 | |
TOTAL
| 5852 | 100.0 | 1830.5 |