Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 2072 | 4.1 | 10.0 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL | 1193 | 2.3 | 5.7 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 805 | 1.6 | 3.9 |
4 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 780 | 1.5 | 3.8 |
5 | DORSALGIA | 632 | 1.2 | 3.0 |
6 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 540 | 1.1 | 2.6 |
7 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 520 | 1.0 | 2.5 |
8 | HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL | 499 | 1.0 | 2.4 |
9 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 473 | 0.9 | 2.3 |
10 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 445 | 0.9 | 2.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 3685 | 7.2 | 17.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 39497 | 77.2 | 190.0 | |
TOTAL
| 51141 | 100.0 | 246.1 |