Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 4363 | 6.0 | 21.3 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL | 3097 | 4.3 | 15.1 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 1109 | 1.5 | 5.4 |
4 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 914 | 1.3 | 4.5 |
5 | DORSALGIA | 857 | 1.2 | 4.2 |
6 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 845 | 1.2 | 4.1 |
7 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 741 | 1.0 | 3.6 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 732 | 1.0 | 3.6 |
9 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 714 | 1.0 | 3.5 |
10 | PULPITIS | 701 | 1.0 | 3.4 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 5064 | 7.0 | 24.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 53517 | 73.7 | 260.9 | |
TOTAL
| 72654 | 100.0 | 354.2 |