PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD,MANIZALES 2020

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1635 3.9 3.7
2 CARIES DENTAL 1111 2.6 2.5
3 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES 739 1.8 1.7
4 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 703 1.7 1.6
5 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 568 1.3 1.3
6 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES 549 1.3 1.2
7 DORSALGIA 518 1.2 1.2
8 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 418 1.0 0.9
9 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 372 0.9 0.8
10 COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO 372 0.9 0.8
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 2712 6.4 6.1
  RESTO DE CAUSAS 32435 77.0 72.7
 
TOTAL
42132 100.0 94.4
FUENTE:RIPS.
Nota: En este año comenzo la pandemia del COVID-19.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados