Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2240 | 3.5 | 37.9 |
2 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 2084 | 3.2 | 35.2 |
3 | DORSALGIA | 2069 | 3.2 | 35.0 |
4 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1755 | 2.7 | 29.7 |
5 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1422 | 2.2 | 24.0 |
6 | OBESIDAD | 1249 | 1.9 | 21.1 |
7 | LESIONES DEL HOMBRO | 1053 | 1.6 | 17.8 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 941 | 1.5 | 15.9 |
9 | OTROS HIPOTIROIDISMOS | 939 | 1.5 | 15.9 |
10 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 861 | 1.3 | 14.6 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 7004 | 10.8 | 118.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 43100 | 66.6 | 728.9 | |
TOTAL
| 64717 | 100.0 | 1094.5 |