PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ZONA URBANA,MANIZALES 2021

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO 4732 5.1 11.1
2 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 2954 3.2 6.9
3 EPISODIO DEPRESIVO 2654 2.8 6.2
4 CARIES DENTAL 2230 2.4 5.2
5 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2159 2.3 5.1
6 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 1416 1.5 3.3
7 ESQUIZOFRENIA 1143 1.2 2.7
8 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 1138 1.2 2.7
9 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES 1090 1.2 2.6
10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 895 1.0 2.1
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 6329 6.8 14.9
  RESTO DE CAUSAS 66598 71.4 156.6
 
TOTAL
93338 100.0 219.5
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados