PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE 70 A 79 AÑOS,MANIZALES 2021

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO 402 4.8 14.8
2 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 228 2.7 8.4
3 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 215 2.6 7.9
4 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 182 2.2 6.7
5 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 154 1.8 5.7
6 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON 144 1.7 5.3
7 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 140 1.7 5.2
8 INSUFICIENCIA CARDIACA 123 1.5 4.5
9 ANGINA DE PECHO 107 1.3 3.9
10 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 99 1.2 3.6
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 827 9.8 30.4
  RESTO DE CAUSAS 5788 68.8 212.9
 
TOTAL
8409 100.0 309.4
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados