Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 9388 | 2.1 | 21.9 |
2 | DORSALGIA | 9382 | 2.1 | 21.8 |
3 | CARIES DENTAL | 6752 | 1.5 | 15.7 |
4 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 6250 | 1.4 | 14.6 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 6127 | 1.4 | 14.3 |
6 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 6033 | 1.4 | 14.0 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 5889 | 1.3 | 13.7 |
8 | OBESIDAD | 5748 | 1.3 | 13.4 |
9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 5648 | 1.3 | 13.2 |
10 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS | 5335 | 1.2 | 12.4 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 50351 | 11.4 | 117.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 325331 | 73.6 | 757.6 | |
TOTAL
| 442234 | 100.0 | 1029.8 |