Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 4762 | 3.8 | 10.8 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL | 2920 | 2.3 | 6.6 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2259 | 1.8 | 5.1 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1822 | 1.4 | 4.1 |
5 | DORSALGIA | 1719 | 1.4 | 3.9 |
6 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1496 | 1.2 | 3.4 |
7 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 1236 | 1.0 | 2.8 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1087 | 0.9 | 2.5 |
9 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 1054 | 0.8 | 2.4 |
10 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 1013 | 0.8 | 2.3 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 8841 | 7.0 | 20.1 | |
RESTO DE CAUSAS | 98473 | 77.7 | 223.5 | |
TOTAL
| 126682 | 100.0 | 287.5 |