Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 2128 | 9.4 | 35.7 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1450 | 6.4 | 24.3 |
3 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 349 | 1.5 | 5.9 |
4 | EPISODIO DEPRESIVO | 326 | 1.4 | 5.5 |
5 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 320 | 1.4 | 5.4 |
6 | ACNE | 245 | 1.1 | 4.1 |
7 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 214 | 0.9 | 3.6 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES | 192 | 0.9 | 3.2 |
9 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 185 | 0.8 | 3.1 |
10 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 182 | 0.8 | 3.1 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1165 | 5.2 | 19.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 15789 | 70.0 | 264.9 | |
TOTAL
| 22545 | 100.0 | 378.3 |