PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MAYORES DE 70 A 79 AÑOS, MANIZALES 2022

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1956 6.7 68.5
2 DORSALGIA 649 2.2 22.7
3 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 567 2.0 19.9
4 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 500 1.7 17.5
5 OTRAS ARTROSIS 498 1.7 17.4
6 OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 476 1.6 16.7
7 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 469 1.6 16.4
8 OTROS TRASTORNOS DE LAS VENAS 449 1.5 15.7
9 GONARTROSIS (ARTROSIS DE LA RODILLA) 435 1.5 15.2
10 LESIONES DEL HOMBRO 398 1.4 13.9
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 3394 11.7 118.9
  RESTO DE CAUSAS 19188 66.2 672.0
 
TOTAL
28979 100.0 1014.9
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados