Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 88 | 3.1 | 30.5 |
2 | TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACION CORTA DE GESTACION Y BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | 48 | 1.7 | 16.6 |
3 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 30 | 1.0 | 10.4 |
4 | BRONQUIOLITIS AGUDA | 25 | 0.9 | 8.7 |
5 | DERMATITIS ATOPICA | 25 | 0.9 | 8.7 |
6 | ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS | 23 | 0.8 | 8.0 |
7 | DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA | 22 | 0.8 | 7.6 |
8 | HERNIA UMBILICAL | 21 | 0.7 | 7.3 |
9 | OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO | 16 | 0.6 | 5.5 |
10 | OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA | 13 | 0.5 | 4.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 71 | 2.5 | 24.6 | |
RESTO DE CAUSAS | 2489 | 86.7 | 861.8 | |
TOTAL
| 2871 | 100.0 | 994.1 |