Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 149 | 4.0 | 5.9 |
2 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 138 | 3.7 | 5.5 |
3 | CARIES DENTAL | 134 | 3.6 | 5.3 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 68 | 1.8 | 2.7 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 67 | 1.8 | 2.7 |
6 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 67 | 1.8 | 2.7 |
7 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 65 | 1.8 | 2.6 |
8 | ESQUIZOFRENIA | 64 | 1.7 | 2.5 |
9 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 57 | 1.5 | 2.3 |
10 | DORSALGIA | 42 | 1.1 | 1.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 118 | 3.2 | 4.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 2741 | 73.9 | 108.7 | |
TOTAL
| 3710 | 100.0 | 147.1 |