Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 3669 | 3.2 | 8.9 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 2184 | 1.9 | 5.3 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2084 | 1.8 | 5.0 |
4 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1637 | 1.4 | 4.0 |
5 | DORSALGIA | 1541 | 1.3 | 3.7 |
6 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1399 | 1.2 | 3.4 |
7 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) | 1074 | 0.9 | 2.6 |
8 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1030 | 0.9 | 2.5 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 967 | 0.8 | 2.3 |
10 | HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL | 932 | 0.8 | 2.3 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 8282 | 7.2 | 20.0 | |
RESTO DE CAUSAS | 90865 | 78.6 | 219.9 | |
TOTAL
| 115664 | 100.0 | 279.9 |