Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 110 | 3.2 | 1.9 |
2 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 100 | 2.9 | 1.8 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 97 | 2.9 | 1.7 |
4 | DORSALGIA | 78 | 2.3 | 1.4 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 73 | 2.2 | 1.3 |
6 | OBESIDAD | 54 | 1.6 | 1.0 |
7 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 53 | 1.6 | 0.9 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 48 | 1.4 | 0.8 |
9 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 46 | 1.4 | 0.8 |
10 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 38 | 1.1 | 0.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 222 | 6.5 | 3.9 | |
RESTO DE CAUSAS | 2475 | 72.9 | 43.7 | |
TOTAL
| 3394 | 100.0 | 59.9 |