Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 2892 | 4.9 | 12.1 |
2 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1669 | 2.9 | 7.0 |
3 | EPISODIO DEPRESIVO | 1656 | 2.8 | 7.0 |
4 | CARIES DENTAL | 1465 | 2.5 | 6.2 |
5 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 965 | 1.6 | 4.1 |
6 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 906 | 1.5 | 3.8 |
7 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 649 | 1.1 | 2.7 |
8 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 633 | 1.1 | 2.7 |
9 | OBESIDAD | 555 | 0.9 | 2.3 |
10 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 460 | 0.8 | 1.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 3926 | 6.7 | 16.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 42778 | 73.1 | 179.7 | |
TOTAL
| 58554 | 100.0 | 245.9 |