Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | DORSALGIA | 1735 | 2.9 | 29.7 |
2 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1423 | 2.4 | 24.3 |
3 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 1247 | 2.1 | 21.3 |
4 | OBESIDAD | 1149 | 1.9 | 19.7 |
5 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1137 | 1.9 | 19.4 |
6 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 1069 | 1.8 | 18.3 |
7 | CARIES DENTAL | 1002 | 1.7 | 17.1 |
8 | OTROS HIPOTIROIDISMOS | 994 | 1.7 | 17.0 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 891 | 1.5 | 15.2 |
10 | OTROS TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS | 838 | 1.4 | 14.3 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 6696 | 11.4 | 114.5 | |
RESTO DE CAUSAS | 40809 | 69.2 | 697.9 | |
TOTAL
| 58990 | 100.0 | 1008.8 |