PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MAYORES DE 80 AÑOS, MANIZALES 2022

Orden
Causa
Total
%
Tasa
1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1037 7.7 76.0
2 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS 371 2.7 27.2
3 INSUFICIENCIA CARDIACA 262 1.9 19.2
4 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 253 1.9 18.5
5 COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO 235 1.7 17.2
6 OTRAS ARTROSIS 214 1.6 15.7
7 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 213 1.6 15.6
8 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 207 1.5 15.2
9 DORSALGIA 195 1.4 14.3
10 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON 180 1.3 13.2
  SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 1865 13.8 136.6
  RESTO DE CAUSAS 8463 62.7 620.0
 
TOTAL
13495 100.0 988.6
FUENTE:RIPS.
©2021 e.Secretaria de Salud Publica de Manizales.Todos los derechos reservados