Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 1383 | 7.7 | 22.1 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 1139 | 6.3 | 18.2 |
3 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 313 | 1.7 | 5.0 |
4 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 304 | 1.7 | 4.9 |
5 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 300 | 1.7 | 4.8 |
6 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 258 | 1.4 | 4.1 |
7 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 254 | 1.4 | 4.1 |
8 | DORSALGIA | 252 | 1.4 | 4.0 |
9 | FRACTURA DE HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA | 184 | 1.0 | 2.9 |
10 | OBESIDAD | 169 | 0.9 | 2.7 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1292 | 7.2 | 20.6 | |
RESTO DE CAUSAS | 12094 | 67.4 | 193.2 | |
TOTAL
| 17942 | 100.0 | 286.7 |