Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 239 | 6.7 | 9.9 |
2 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | 99 | 2.8 | 4.1 |
3 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 81 | 2.3 | 3.3 |
4 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 64 | 1.8 | 2.6 |
5 | RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA | 54 | 1.5 | 2.2 |
6 | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO | 50 | 1.4 | 2.1 |
7 | EPISODIO DEPRESIVO | 43 | 1.2 | 1.8 |
8 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE | 40 | 1.1 | 1.7 |
9 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 40 | 1.1 | 1.7 |
10 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES | 37 | 1.0 | 1.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 190 | 5.4 | 7.8 | |
RESTO DE CAUSAS | 2604 | 73.5 | 107.5 | |
TOTAL
| 3541 | 100.0 | 146.2 |