Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 783 | 3.3 | 17.54 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 770 | 3.3 | 17.25 |
3 | CARIES DENTAL | 715 | 3.0 | 16.02 |
4 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 619 | 2.6 | 13.87 |
5 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 449 | 1.9 | 10.06 |
6 | DORSALGIA | 447 | 1.9 | 10.01 |
7 | DESPRENDIMIENTO Y DESGARRO DE LA RETINA | 446 | 1.9 | 9.99 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 426 | 1.8 | 9.54 |
9 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 379 | 1.6 | 8.49 |
10 | LESIONES DEL HOMBRO | 356 | 1.5 | 7.97 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1754 | 7.4 | 39.29 | |
RESTO DE CAUSAS | 16415 | 69.7 | 367.69 | |
TOTAL
| 23559 | 100.0 | 527.71 |