Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 238.0 | 2.3 | 9.7 |
2 | CARIES DENTAL | 171.0 | 1.7 | 6.9 |
3 | DORSALGIA | 160.0 | 1.6 | 6.5 |
4 | TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS | 156.0 | 1.5 | 6.3 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 119.0 | 1.2 | 4.8 |
6 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 108.0 | 1.1 | 4.4 |
7 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 98.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 82.0 | 0.8 | 3.3 |
9 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 82.0 | 0.8 | 3.3 |
10 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 80.0 | 0.8 | 3.2 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1100.0 | 10.8 | 44.7 | |
RESTO DE CAUSAS | 7756.0 | 76.4 | 314.9 | |
TOTAL
| 10150.0 | 100.0 | 412.1 |