Orden
|
Causas
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 9247 | 5.6 | 22.8 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 7001 | 4.3 | 17.3 |
3 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 2742 | 1.7 | 6.8 |
4 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2649 | 1.6 | 6.5 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 2344 | 1.4 | 5.8 |
6 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 2246 | 1.4 | 5.5 |
7 | DORSALGIA | 1937 | 1.2 | 4.8 |
8 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1681 | 1.0 | 4.1 |
9 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1656 | 1.0 | 4.1 |
10 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 1590 | 1.0 | 3.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 11427 | 6.9 | 28.2 | |
RESTO DE CAUSAS | 125462 | 76.2 | 309.6 | |
TOTAL
| 169982 | 103.3 | 419.5 |