Orden
|
Causas
|
Número
|
%
|
tasa
|
1 | CARIES DENTAL | 6001 | 5.3 | 26.2 |
2 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 4493 | 4.0 | 19.6 |
3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2023 | 1.8 | 8.8 |
4 | OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1943 | 1.7 | 8.5 |
5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 1866 | 1.6 | 8.1 |
6 | GASTRITIS Y DUODENITIS | 1698 | 1.5 | 7.4 |
7 | DORSALGIA | 1362 | 1.2 | 5.9 |
8 | OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1163 | 1.0 | 5.1 |
9 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 1115 | 1.0 | 4.9 |
10 | OBESIDAD | 1040 | 0.9 | 4.5 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 7465 | 6.6 | 32.6 | |
RESTO DE CAUSAS | 83378 | 73.4 | 363.6 | |
TOTAL
| 113547 | 100.0 | 495.2 |