Orden
|
Causa
|
Total
|
%
|
Tasa
|
1 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 549 | 3.2 | 2.6 |
2 | CARIES DENTAL | 484 | 2.8 | 2.3 |
3 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 348 | 2.0 | 1.7 |
4 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 318 | 1.9 | 1.5 |
5 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 240 | 1.4 | 1.1 |
6 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS | 226 | 1.3 | 1.1 |
7 | ESQUIZOFRENIA | 226 | 1.3 | 1.1 |
8 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 208 | 1.2 | 1.0 |
9 | TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 199 | 1.2 | 0.9 |
10 | ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON | 196 | 1.1 | 0.9 |
SIGNOS,SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS | 1176 | 6.9 | 5.6 | |
RESTO DE CAUSAS | 12984 | 75.7 | 61.8 | |
TOTAL
| 17154 | 100.0 | 81.6 |